物件詳細

物件概要
| 全体概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市 東区代官町2701 |
| 交通 | 名古屋市桜通線 車道 徒歩7分 |
| 名古屋市桜通線 高岳 徒歩11分 | |
| 名古屋市東山線 新栄町 徒歩11分 | |
| 総戸数 | 118戸 |
| 構造/規模 | RC/地上15階/地下1階 |
| 敷地面積 | 3443.75u |
| 地目/用途地域 | 宅地/近隣商業地域 |
| 完成予定/入居予定 | 完成済(平成22年1月)/諸手続完了次第入居可 |
| 分譲後の権利形態 | 建物は区分所有、土地は共有。 |
| 駐車場 | 空き8台/5,500円〜16,000円 |
| 管理形態/管理体制 | 管理組合を結成し、管理業務を管理会社に委託/通勤管理 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
| 売主 | 住友不動産株式会社/国土交通大臣免許(14)第38号 |
| 販売代理(取引態様) | 住友不動産販売株式会社/国土交通大臣免許(11)第2077号/代理 |
| 施工 | 東海興業株式会社 |
| 国土法 | 不要 |
| 販売概要 | |
|---|---|
| 販売予定時期 または、販売スケジュール |
先着順申込受付中 |
| モデルルーム | 【諸手続完了次第入居可】現地建物内モデルルームオープン |
| イベント情報 | ■1月21日(土)〜1月29日(日) 「新生活応援」ご相談会開催 ■来場予約キャンペーン 期間内に物件HPからご予約、ご来場いただいたお客様 にもれなく2,000円分のクオカードをプレゼント! |
| 価格 | 3,800万円〜4,800万円 |
| 最多価格/予定最多価格 | − |
| 販売戸数 | 8戸 |
| 専有面積(建物面積) | 80.20u〜83.28u |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー面積 | 13.00u〜18.83u |
| ポーチ面積 | 3.70u〜6.43u |
| 管理費 | 12,616円〜13,116円 |
| 管理準備金 | 12,616円〜13,116円 |
| 修繕積立金 | 2,860円〜2,970円 |
| 修繕積立基金 | 572,100円〜594,100円(引渡時一括) |
| 建築確認番号 | 第ERI07040255号/平成20年5月26日付 |
設備・仕様など
大規模(総戸数100戸以上)、住宅性能評価取得、バリアフリー、竣工済み、フラット35登録マンション、ピッキング防止キー採用、ハイサッシュ(H2.1m以上)、床暖房、TVモニター付インターホン、ディスポーザー、全戸分駐車場完備(敷地内のみ)、コンシェルジュサービス、中部、東海



