物件詳細

物件概要
| 全体概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区豊洲 3丁目1番36(地番) |
| 交通 | 東京地下鉄有楽町線 豊洲 徒歩7分 |
| ゆりかもめ 豊洲 徒歩9分 | |
| 総戸数 | 850戸 |
| 構造/規模 | RC/地上44階/地下1階 |
| 敷地面積 | 16,571.59u |
| 地目/用途地域 | 宅地/工業地域 |
| 完成予定/入居予定 | 完成済(平成21年12月9日)/諸手続完了次第入居可 |
| 分譲後の権利形態 | 建物は区分所有権、土地は共有 |
| 駐車場 | 空き536台/28,000円〜72,000円 |
| 管理形態/管理体制 | 管理組合を結成し、管理業務を管理会社に委託/常駐管理 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
| 売主 | 住友不動産株式会社/国土交通大臣免許(14)第38号 |
| 販売代理(取引態様) | 住友不動産販売株式会社/国土交通大臣免許(11)第2077号/代理 |
| 施工 | 株式会社竹中工務店 |
| 国土法 | 不要 |
| 販売概要 | |
|---|---|
| 販売予定時期 または、販売スケジュール |
先着順受付中 |
| モデルルーム | モデルルーム公開中! ◆76.45u 2LDK 80PGmType ◆82.17u 2LDK 80HmType 【期間限定】 「ちょっと見るだけ案内会開催!」 アンケート記入不要のモデルルーム見学会実施中。 平日 10:00〜18:00 土日祝 10:00〜20:00 |
| 価格 | 5,280万円〜19,900万円 |
| 最多価格/予定最多価格 | 6,200万円台(5戸) |
| 販売戸数 | 30戸 |
| 専有面積(建物面積) | 62.22u〜154.45u(サイクルトランク面積2.15u含む) |
| 間取り | 2LDK、3LDK |
| バルコニー面積 | 5.68u |
| ルーフバルコニー面積 | 5.68u〜22.63u |
| 管理費 | 15,770円〜34,970円 |
| 管理準備金 | 15,770円〜34,970円 |
| 修繕積立金 | 4,920円〜12,190円 |
| 修繕積立基金 | 326,100円〜809,500円 |
| 建築確認番号 | BCJ07本建確131/BCJ07本建確131変6/平成19年10月17日付/平成21年11月17日付 |
設備・仕様など
大規模(総戸数100戸以上)、高層タワー(20階建て以上)、住宅性能評価取得、バリアフリー、竣工済み、フラット35登録マンション、床暖房、TVモニター付インターホン、洗浄暖房便座付、ミストサウナ付、ディスポーザー、コンシェルジュサービス、スカイラウンジ、ゲストルーム、内廊下、保育施設、24時間常駐管理、有楽町線、23区東エリア(台東区・荒川区・足立区・葛飾区・墨田区・江東区・江戸川区)、首都圏





